Spanien
| Region | Orte | Verifiziert | Kostenlos | Mit Wasser |
|---|---|---|---|---|
| Katalonien | 671 | 360 | 177 | 433 |
| Andalusien | 651 | 141 | 219 | 323 |
| Kastilien und León | 464 | 207 | 211 | 289 |
| Galicien | 405 | 198 | 162 | 296 |
| Valencia (Region) | 364 | 146 | 74 | 238 |
| Aragonien | 289 | 51 | 112 | 178 |
| Kastilien-La Mancha | 191 | 72 | 89 | 109 |
| Asturien | 175 | 52 | 100 | 114 |
| Kanarische Inseln | 152 | 43 | 66 | 46 |
| Baskenland | 148 | 47 | 71 | 73 |
| Extremadura | 134 | 50 | 65 | 89 |
| Kantabrien | 128 | 34 | 44 | 71 |
| Navarra | 114 | 38 | 51 | 70 |
| Region Murcia | 88 | 44 | 30 | 56 |
| Region Madrid | 77 | 31 | 27 | 45 |
| La Rioja | 51 | 16 | 29 | 32 |
| Balearen | 49 | 9 | 23 | 19 |
Portugal
| Region | Orte | Verifiziert | Kostenlos | Mit Wasser |
|---|---|---|---|---|
| Zentralportugal | 230 | 140 | 83 | 155 |
| Nordportugal | 134 | 95 | 44 | 103 |
| Alentejo | 124 | 77 | 37 | 93 |
| Algarve | 85 | 45 | 17 | 57 |
| Region Lissabon | 61 | 35 | 15 | 43 |
Daten aus dem VanLife-Katalog, Stand: 4. November 2026.
Was sagt das Gesetz? Lies den Leitfaden zum Übernachten im Wohnmobil in Spanien und Portugal →
Jeder Ort mit seinem Siegel und seiner Quelle
In der VanLife-App siehst du alle Orte auf der Karte, das Rechtssiegel jedes Ortes mit verlinkter Norm, die Ausstattung und ob dein Fahrzeug durchpasst. Kostenlos und ohne Konto zum Anschauen.
VanLife herunterladen